Paturrahman, EM Fatah (2022) ANGGARAN BIAYA PRODUKSI SEBAGAI ALAT UNTUK MENGUKUR EFEKTIFITAS KERJA BAGIAN PRODUKSI (CV. PERCETAKAN DAMAI KAB. BONE). Other thesis, IAIN Bone.
| ![[img]](http://repositori.iain-bone.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. SAMPUL.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repositori.iain-bone.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repositori.iain-bone.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repositori.iain-bone.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repositori.iain-bone.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. ABSTRAK.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repositori.iain-bone.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. KATA PENGANTAR.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repositori.iain-bone.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. DAFTAR ISI.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repositori.iain-bone.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15. BAB V IMPLIKASI DAN KESIMPULAN.pdf Download (6kB) | 
| ![[img]](http://repositori.iain-bone.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (395kB) | 
Abstract
Skripsi ini membahas tentang pengaruh biaya pruduksi sebagai alat untuk mengukur efektifitas bagian kerja bagian produksi (Studi terhadap Percetakan Damai). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variable modal, jumlah tenaga kerja, dan bahan baku masing masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi industri di percetakan damai dan untuk mengetahui variable apa yang paling dominan mempengaruhi produksi industri di percetakan damai. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Ilmiah yaqng mengungkap situasi social tertentu dengan mendekskripsikan kenyataan secara benar. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis yang di gunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil pada penelitian ini adalah variabel modal, jumlah tenaga kerja, dan bahan baku, masing-masing berpengaruh poositif dan signifikan terhadap produksi industri di Percetakan Damai, karena dengan adanya modal,tenaga kerja dan bahan baku maka dapat menjalankan usaha mebel tersebut, maka dari modal tersebut, tenaga kerja, dan bahan baku tidak dapat di pisahkan, karena tidak dapat memaksimalkan hasil produksi dan variable yang paling dominan mempengaruhi produksi industri mabel di Percetakan Damai yaitu modal karena vi modal merupakan factor yang sangat penting dalam mendirikan atau menjalankan usaha, dengan adanya modal maka dapat menghasilkan hasil produksi yang maksimal.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) > Program Studi S-1 Ekonomi Syariah (ES) | 
| Depositing User: | IAIN BONE | 
| Date Deposited: | 21 Mar 2022 00:16 | 
| Last Modified: | 21 Mar 2022 00:16 | 
| URI: | http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/861 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        